Saison 2013/2014
Stats équipe A
Dattes/Matchs | Résultats | Buteurs |
07/09: St Yriex - ESSP | 1 - 2 | Thomas An - Debernard T |
21/09: ESSP - Jarnac | 2 - 0 | Thomas An - Debernard T |
06/10: Brossac - ESSP | 0 - 0 | |
12/10: ESSP - Segonzac | 0 - 1 | |
19/10:Franco-Turc - ESSP | 1 - 0 | |
26/10: ESSP - Aubeterre | 2 - 0 | Cossais - Debernard T |
03/11: Nonaville - ESSP | 4 - 1 | Rullier |
24/11: ESSP - Guimps | 2 - 0 | |
30/11: JSA - ESSP | 2 - 0 | |
07/12: ESSP - Roullet | 4 - 0 | Debernard T (3) - Thomas An |
18/01: ESSP - La Couronne |
1 - 1 | Debernard T |
08/03:Segonzac - ESSP | 1 - 1 | Debernard T |
15/03: ESSP - Franco turques | 2 - 1 | Debernard T - Byl A |
23/03:Jarnac - ESSP | 2 - 0 | |
30/03:Aubeterre - ESSP | 4 - 7 | Debernard T(2) - Byl A(2) - Herbreteau Gr - Cossais- Thomas An |
05/04: ESSP - Nonaville | 4 - 2 | Debernard T (2) - Byl A - Thomas An |
19/04: ESSP - St Yriex | 1 - 2 | Guinet |
26/04:ESSP - Brossac | 2 - 6 | Debernard T - Thomas An |
03/05:ESSP - Guimps | 1 - 1 | Byl A |
10/05:ESSP - JSA | 1 - 4 | Guinet |
25/05:Roullet - ESSP | 4 - 4 | Thomas An (3) - Debernard N |
Stats équipe B
Dattes/Matchs | Résultats | Buteurs |
07/09: ESSP - St Sulpice de C. | 1 - 1 | Cebeillac J |
22/09: La Couronne - ESSP | 1 - 3 | Rullier - Desaix - Bagouet F |
13/10: Baignes - ESSP | 0 - 0 | |
19/10:ESSP - St Brice | 1 - 2 | ? |
27/10:Voeuil - ESSP | 0 - 2 | |
02/11: ESSP - St Même les C. | 2 - 2 | Desaix - Cebeillac |
30/11: ESSP - New Team | 4 - 2 | Cebeillac - Rullier - ? - ? |
08/12: Barb. Barret - ESSP | 1 - 1 | Rullier |
14/12:ESSP - Puymoyen | 2 - 1 | Berthonneau - Gendron D |
23/02: St Sulpice - ESSP | 1 - 4 | Préau - Bagouet - Byl A (2) |
08/03:ESSP - Baignes | 3 - 0 | Baignes fofaits |
16/03: St Brice - ESSP | 2 - 1 | csc |
22/03:ESSP - La Couronne | 2 - 1 | Debernard T(2) |
29/03: ESSP - Voeuil | 4 - 1 | Grangeteau(2) - Desaix - Bagouet F |
06/04:St même les C. - ESSP | 4 - 1 | Berthonneau |
12/04:ESSP - Claix | 2 - 2 | Laffont - Grangeteau |
04/05: Puymoyen - ESSP | 2 - 2 | Préau(2) |
10/05:New team - ESSP | 2 - 1 | Préau |
18/05: Claix - ESSP | 4 - 2 | Grangeteau - Byl (A) |
25/05:ESSP - Barbezieux | 7 - 2 | Byl A (3) - Desaix (3) - Herbreteau |
Stats équipe C
Dattes/Matchs | Résultats | Buteurs |
07/09:ESSP - Montboyer | -- | Montboyer forfaits Gén. |
21/09: Mouthiers - ESSP | 8 - 0 | |
05/10:ESSP - St Yriex | 1 - 4 | Berthaud |
13/10: Aubeterre - ESSP | 0 - 4 | Garnier(2) - Guimard - Ollivier |
19/10:ESSP - Villebois | 0 - 4 | |
26/10: Sireuil - ESSP | 9 - 1 | Herbreteau Ro |
23/11: ESSP - Nersac | 1 - 6 | Bocquier S |
30/11: ESSP - Juignac | 2 - 2 | Guimard - Ollivier |
08/12: Gurat - ESSP | 3 - 0 | |
08/03:ESSP - Aubeterre | 3 - 0 | (Aubeterre forfaits) |
16/03: Villebois - ESSP | 10 - 1 | Desaix |
22/03: ESSP - Mouthiers | 1 - 7 | Bocquier S |
29/03: ESSP - Sireuil | 3 - 4 | Bagouet D - Cebeillac - Bocquier S |
26/04: St Yriex - ESSP | 2 - 0 | |
11/05: Juignac - ESSP | 2 - 1 | Bocquier |
25/05: ESSP - Gurat | 2 - 7 | Cebeillac (2) |