Saison 2011/2012
Stats ESSP 2011/2012
Stats équipe A:
Dattes/Matchs | Résultats | Buteurs |
10/09: ESSP - St Sulpice | 3 - 1 | Grangeteau - Denernard T - Masperot |
25/09: Voeuil - ESSP | 0 - 1 | Byl |
08/10:ESSP - Brossac/Chalais | 3 - 2 | Debernard T - Desage - Lavalette |
15/10:Roullet - ESSP | 2 - 2 | |
22/10:ESSP - Villebois | 3 - 2 | |
29/10:Chateaubernard -ESSP | 1 - 2 | Lasserre JF - Grangeteau |
05/11:ESSP - Guimps | 2 - 2 | Byl(2) |
12/11:ESSP - La couronne | 3 - 0 | La couronne forfaits |
27/11:Réunionnaise - ESSP | 6 - 0 | |
03/12: ESSP - Claix | 3 - 1 | Byl - lasserre L - Gendron M |
11/12: Jarnac - ESSP | 0 - 1 | Grangeteau (pen) |
29/01:St Sulpice - ESSP | 1 - 1 | Lasserre |
10/03:ESSP - Roulet | 0 - 1 | |
18/03:Villebois - ESSP | 2 - 1 | Morelet |
24/03:ESSP - Chateaubernard | 3 - 0 | Lavalette - Byl - Forgeron |
01/04:Guimps - ESSP | 1 - 2 | Byl - Debernard N |
21/04:ESSP - Voeuil | 3 - 3 | Lasserre L - Gendron M - ? |
05/05: ESSP - Réunionnaise | 4 - 2 | |
13/05: Claix - ESSP | 3 - 1 | Lavalette |
20/05: Brossac - ESSP | 5 - 1 | |
27/05:ESSP - Jarnac | 6 - 1 | Grangeteau - Lavalette - Thomas - Byl(3) |
Stats équipe B:
Dattes/Matchs | Résultats | Buteurs |
10/09:ESSP - St Aulaye | 3 - 2 | Gouault - Lasserre - CSC |
25/09: Voeuil - ESSP | 3 - 0 | |
08/10: ESSP - PTT Dirac | 2 - 1 | Rullier - CSC |
16/10:Feuillade - ESSP | 1 - 0 | |
22/10:ESSP - Ruelle | 0 - 6 | |
30/10:St Hil/Barbezieux - ESSP | 2 - 0 | |
05/11:ESSP - Chantillac | 3 - 2 | Riquier(2) - Bocquier S |
27/11:St Martin - ESSP | 2 - 1 | Gendron M |
03/12: ESSP - Claix | 3 - 0 | Claix forfaits |
11/12: Villebois - ESSP | 1 - 1 | Thomas |
29/01: St Aulais - ESSP | 4 - 1 | Gouault |
10/03:ESSP - Feuillade | 0 - 0 | |
18/03: Ruelle - ESSP | 1 - 1 | Toutou |
24/03:ESSP - St Hil/Barbezieux | 2 - 0 | Bocquier S - Lacoste M |
01/04:Chantillac - ESSP | 2 - 1 | Herbreteau D |
21/04: ESSP - Voeuil | 3 - 1 | Préau L - Herbreteau G - Lemercier M |
05/05: ESSP - St Martin | 2 - 3 | Gouault(2) |
13/05: Claix - ESSP | 2 - 2 | Lemercier M - Bocquier S |
20/05: Dirac - ESSP | 6 - 0 | |
27/05: ESSP - Villebois | 1 - 6 | Cottinet |
Stats équipe C:
Dattes/Matchs | Résultats | Buteurs |
11/09: Bouex - ESSP | 3 - 3 | Préau B - Bocquier S - Fogeron C |
24/09:ESSP - Aubeterre | 1 - 0 | Toutou |
09/10: Juignac - ESSP | 2 - 1 | Valentin |
15/10:ESSP - Montmoreau | 3 - 0 | Thomas(3) |
23/10: St Ger/ Montbron - ESSP | 3 - 2 | Marois (M) - Thomas |
29/10: ESSP - Villebois | 10 - 1 | Thomas(5) - Préau L - Villedary Ch (2) - CSC(2) |
06/11: Gurat - ESSP | 0 - 1 | |
13/11:St Martin - ESSP | 2 - 3 | Préau L - Thomas Ar - Marois F |
26/11: ESSP - Dirac | 0 - 8 | |
03/12: New team - ESSP | 5 - 0 | |
28/01: ESSP - Bouex | 0 - 3 | ESSP(forfait) |
10/03:Montmoreau - ESSP | 3 - 0 | ESSP(forfait) |
17/03: ESSP - St Ger/ Montbron | 0 - 3 | ESSP(forfait) |