Saison 2012/2013
Stats équipe A
Dattes/ Matchs |
Résultats | Buteurs |
08/09: ESSP- La Réunionnaise | 1 - 3 | Byl |
22/09: Roullet - ESSP | 0 - 2 | Byl(2) |
06/10: ESSP - Javrezac | 2 - 1 | Byl(2) |
14/10: Segonzac - ESSP | 0 - 2 | Byl(2) |
28/10: Claix - ESSP | 1 - 3 | Byl - Debernard T - Andrieux |
10/11:ESSP - Baignes | 1 - 0 | Debernard T |
25/11: Aubeterre - ESSP | 0 - 2 | Debernard N - Byl |
01/12: ESSP - Villebois | 0 - 1 | |
09/12: Brossac - ESSP | 0 - 0 | |
12/01: ESSP - Jarnac | 3 - 0 | Grangeteau - Herbreteau Ga - Bonnet |
26/01:ESSP - Roullet | 3 - 1 | Byl (3) |
02/03: ESSP - Segonzac | 1 - 1 | |
10/03: Jarnac - ESSP | 1 - 3 | Debernard T (2) - Byl |
16/03:ESSP - Claix | 2 - 0 | Hayes - Byl |
23/03:Réunionaise - ESSP | 3 - 2 | Rullier - Byl |
14/04:Baignes - ESSP | 1 - 1 | Claverie |
05/05:Javrezac - ESSP | 4 - 3 | Lasserre L - Debernard N - Byl |
12/05:Villebois - ESSP | 4 - 0 | |
01/06:ESSP - Brossac | 4 - 3 | Rullier - Debernard(2) - ? |
Stats équipe B
Dattes/Matchs | Résultats | Buteurs |
09/09: Bouex - ESSP | 1 - 2 | Gouault - Rullier |
22/09: ESSP - Puymoyen | 3 - 1 | Grangeteau - Herbreteau (g) - Thomas An |
06/10: Nersac - ESSP | 3 - 2 | Rullier(2) |
13/10: ESSP - Dynamique Coll. | 3 - 3 | Gouault - Lacombe - Rullier |
27/10: ESSP - JS Angouleme | 1 - 2 | Grangeteau |
11/11 : Touvres - ESSP | 1 - 3 | Byl (B) |
24/11: ESSP - Voeuil | 1 - 1 | Gouault |
02/12: Villebois - ESSP | 2 - 3 | Thomas An - Grangeteau - Gouault |
08/12: ESSP - New Team | 3 - 0 | New team forfaits |
27/01: Puymoyen - ESSP | 1 - 2 | Grangeteau (2) |
23/02: Chazelles - ESSP | 1 - 1 | Grangeteau (pen) |
02/03: Dynamique Collegues - ESSP | 1 - 4 | Berthonneau(3) - Gendron M |
09/03: ESSP - Chazelles | 3 - 2 | csc - Rullier - Cossais |
16/03: JS Angouleme - ESSP | 2 - 0 | |
23/03: ESSP - Bouex | 3 - 2 | Thomas An- Grangeteau - Cossais |
06/03: ESSP - St Michel | 3 - 2 | Thomas An- ? - Lavalette |
13/04: ESSP - Touvres | 0 - 2 | |
28/04: Voeuil - ESSP | 2 - 2 | Gouault(2) |
04/05: ESSP - Nersac | 2 - 2 | Gangeteau - Préau |
11/05: ESSP - Villebois | 1 - 2 | Cossais |
18/05: St michel - ESSP | 0 - 5 | Bonnet(3) - Bagouet - ? |
02/06:New team - ESSP | 1 - 2 |
Stats équipe C
Dattes/ Matchs | Résultats | Buteurs |
09/09: Barbezieux Barret - ESSP | 0 - 3 | Barbezieux forfaits |
22/09: ESSP - Montboyer | 0 - 4 | |
06/10:St Aulais - ESSP | 1 - 3 | Debernard T(3) |
27/10: ESSP - Gurat | 9 - 0 | Thomas Ar(2) - Lavalette(3) - Ribéra (pen) - Ollivier - Herbreteau - Faure |
11/11: Aubeterre - ESSP | 5 - 2 | Brisson - Merville |
02/12: Guimps - ESSP | 3 - 0 | ESSP Forfaits |
08/12: ESSP - St Hilaire de Babezieux | 1 - 1 | Gouault |
12/01: Berneil - ESSP | 7 - 2 | Byl B - Petit A |
27/01: Montboyer - ESSP | 13 - 0 | |
09/03: ESSP - Berneuil | 1 - 4 | Desaix |
06/04: ESSP - Casa Benfica | 2 - 1 | Thomas Ar - Gouault |
13/04: ESSP - Aubeterre | 6 - 2 | Heland - Valentin - Thomas Ar(2) - Merville - Grognet |
20/04:ESSP - Barbezieux | 2 - 0 | Thomas Ar - Thomas An |
04/05: ESSP - St Aulaye | 0 - 7 | |
11/05: ESSP - Guimps | 3 - 0 | Bagouet(2) - Herbreteau R |
19/05: Casa Benfica - ESSP | 4 - 3 | Cebeillac - Claverie - Thomas Ar |
02/06:St Hilaire de B. - ESSP | 9 - 1 | Grognet |
les résultats des trois équipes séniors sont:
- équipe A: 3ème en 3ème Div.
Pts J G N P Bp Bc 59 20 12 3 5 32 21 - équipe B: 3ème en 4ème Div.
Pts J G N P Bp Bc 62 22 12 4 6 49 35 - équipe C: 6ème en 5ème Div.
Pts J G N P Bp Bc 33 16 6 1 8 27 61